What is Musicngear?
Musicngear is a product recommendation engine for musicians and music gear aficionados that helps discover the best gear for each music taste and build passionate microcommunities of people with similar music tastes. Learn more

Musicians who like
Legend | Musicians | |
---|---|---|
Germany | 66 | Germany: 66 musicians |
United States | 52 | United States: 52 musicians |
United Kingdom | 48 | United Kingdom: 48 musicians |
Spain | 38 | Spain: 38 musicians |
The Netherlands | 35 | The Netherlands: 35 musicians |
Canada | 25 | Canada: 25 musicians |
Sweden | 19 | Sweden: 19 musicians |
Italy | 17 | Italy: 17 musicians |
France | 16 | France: 16 musicians |
Poland | 16 | Poland: 16 musicians |
Portugal | 16 | Portugal: 16 musicians |
Finland | 14 | Finland: 14 musicians |
Czechia | 14 | Czechia: 14 musicians |
Norway | 13 | Norway: 13 musicians |
Belgium | 13 | Belgium: 13 musicians |
Denmark | 12 | Denmark: 12 musicians |
Hungary | 11 | Hungary: 11 musicians |
Romania | 10 | Romania: 10 musicians |
Greece | 8 | Greece: 8 musicians |
Austria | 7 | Austria: 7 musicians |
New Zealand | 6 | New Zealand: 6 musicians |
Switzerland | 6 | Switzerland: 6 musicians |
Australia | 6 | Australia: 6 musicians |
United Arab Emirates | 6 | United Arab Emirates: 6 musicians |
Bulgaria | 5 | Bulgaria: 5 musicians |
Türkiye | 5 | Türkiye: 5 musicians |
Ireland | 4 | Ireland: 4 musicians |
Serbia | 3 | Serbia: 3 musicians |
Slovakia | 3 | Slovakia: 3 musicians |
Croatia | 3 | Croatia: 3 musicians |
Brazil | 3 | Brazil: 3 musicians |
Malta | 2 | Malta: 2 musicians |
Singapore | 2 | Singapore: 2 musicians |
India | 2 | India: 2 musicians |
Israel | 2 | Israel: 2 musicians |
Indonesia | 2 | Indonesia: 2 musicians |
Russia | 2 | Russia: 2 musicians |
Peru | 2 | Peru: 2 musicians |
Namibia | 1 | Namibia: 1 musician |
Lebanon | 1 | Lebanon: 1 musician |
Estonia | 1 | Estonia: 1 musician |
Netherlands | 1 | Netherlands: 1 musician |
Japan | 1 | Japan: 1 musician |
Chile | 1 | Chile: 1 musician |
Ukraine | 1 | Ukraine: 1 musician |
Cyprus | 1 | Cyprus: 1 musician |
Saudi Arabia | 1 | Saudi Arabia: 1 musician |
Slovenia | 1 | Slovenia: 1 musician |
Puerto Rico | 1 | Puerto Rico: 1 musician |
Paraguay | 1 | Paraguay: 1 musician |
Lithuania | 1 | Lithuania: 1 musician |
Costa Rica | 1 | Costa Rica: 1 musician |
Pakistan | 1 | Pakistan: 1 musician |
Bosnia and Herzegovina | 1 | Bosnia and Herzegovina: 1 musician |
North Macedonia | 1 | North Macedonia: 1 musician |
Legend | Musicians | |
---|---|---|
Men | 491 | Men: 491 musicians |
Women | 40 | Women: 40 musicians |
Legend | Musicians | |
---|---|---|
55 and above | 182 | 55 and above: 182 musicians |
18 to 24 | 121 | 18 to 24: 121 musicians |
45 to 54 | 112 | 45 to 54: 112 musicians |
35 to 44 | 66 | 35 to 44: 66 musicians |
25 to 34 | 39 | 25 to 34: 39 musicians |
17 and below | 11 | 17 and below: 11 musicians |
Legend | Musicians | |
---|---|---|
Queen | 80 | Queen: 80 musicians |
Black Sabbath | 67 | Black Sabbath: 67 musicians |
Guns N' Roses | 65 | Guns N' Roses: 65 musicians |
Pink Floyd | 61 | Pink Floyd: 61 musicians |
The Rolling Stones | 56 | The Rolling Stones: 56 musicians |
The Who | 54 | The Who: 54 musicians |
Jimi Hendrix | 48 | Jimi Hendrix: 48 musicians |
David Bowie | 47 | David Bowie: 47 musicians |
Eric Clapton | 46 | Eric Clapton: 46 musicians |
Deep Purple | 45 | Deep Purple: 45 musicians |
Come on play with the charts, it's fun!
The Underground Forest - Volume 37

Touring, Gear & Drumming: Behind the Scenes with Leon Kechayas

How Booking-Agent.io Reinvents Gig Booking for Artists and Managers: Say Goodbye to Booking Struggles - Part 1

"The quickest way to find out what you want is to discover what you definitely don't want" - An Interview With Avery Friedman
European Bluegrass Festivals 2025: Dates, Locations, and Essential Info

Mastering Jazz Music: Expert Tips & Advice From 4 Established Musicians

An Interview With Magana: The Creative Journey Behind Her New EP 'Bad News'

The Underground Forest - Volume 36
